Fiyatlar PEŞİN ve EURO Bazındadır 30 HAZİRAN 2005'e KADAR FİYATLAR VE OTEL SEÇENEKLERİ
  PROGRAM OTEL GÜNLER DBL/PP SNGL 3.KİŞİ 3-11 CHL 0-2 INF
  Rodos 3 (Deniz Otob)+ULASIM EN UCUZ 1234567 160 195 155 130 Free
 
"
*** 1234567 220 245 170 160 Free
  " **** 1234567 250 270 225 195 Free
  " ***** 1234567 275 315 230 200 Free
  Rodos 7 (Deniz Otob)+ULASIM EN UCUZ 1234567 230 290 210 160 Free
 
"
*** 1234567 345 400 230 210 Free
  " **** 1234567 415 455 350 290 Free
  " ***** 1234567 475 560 370 300 Free
  Kos 7 (Deniz Otob)+ULASIM EN UCUZ 1234567 280 300 260 240 Free
 
"
*** 1234567 350 460 330 300 Free
  " **** 1234567 475 520 440 405 Free
  " ***** 1234567 520 700 485 420 Free
  Rodos 4 Kos 3 D.O EN UCUZ 1234567 280 335 265 240 Free
 
"
*** 1234567 380 460 300 295 Free
  " **** 1234567 470 515 425 375 Free
  " ***** 1234567 525 655 455 385 Free
  Rodos 4 Girit 3 EN UCUZ 5 7 450 530 430 375 125
 
"
*** 5 7 550 650 475 400 145
  " **** 5 7 605 705 550 475 175
  " ***** 5 7 725 930 650 575 225
  Rodos 5 Mykonos 2 EN UCUZ 6 475 565 450 400 125
 
"
*** 6 590 715 495 445 145
  " **** 6 650 800 600 535 175
  " ***** 6 730 925 630 565 225
  Rodos 2 Mykonos 5 EN UCUZ 1 550 695 520 450 125
 
"
*** 1 640 880 585 550 145
  " **** 1 715 1.000 665 600 175
  " ***** 1 815 1.170 705 655 225
  Rodos 4 Santorini 3 EN UCUZ 7 475 570 440 370 125
 
"
*** 7 620 720 540 500 145
  " **** 7 700 850 625 535 175
  " ***** 7 790 1.020 650 575 225
  Rodos Mykonos 3 Santorini 3 EN UCUZ 6 650 770 595 525 125
 
"
*** 6 735 925 695 625 145
 
"
**** 6 815 1.100 740 675 175
 
"
***** 6 915 1.280 780 695 225
  Rodos 3 Mykonos 2 Santorini 2 EN UCUZ 6 600 725 575 500 125
 
"
*** 6 730 890 665 540 145
  " **** 6 800 1.025 745 600 175
  " ***** 6 900 1.195 780 650 225
  Rodos 2 Girit 3 Santorini 2 EN UCUZ 3 7 650 765 630 525 125
 
"
*** 3 7 775 895 720 620 145
  " **** 3 7 825 990 775 650 175
  " ***** 3 7 1.000 1.275 885 695 225
  Rodos 2 Girit 3 Mykonos 2 Santorini 2 EN UCUZ 1 825 995 795 675 145
 
"
*** 1 960 1.165 890 775 175
  " **** 1 1.035 1.300 960 820 225
  " ***** 1 1.225 1.640 1.090 885 275
  Mykonos 6 Atina 1 EN UCUZ 1234567 780 955 750 500 145
 
"
*** 1234567 860 1.140 815 520 175
  " **** 1234567 920 1.290 875 575 225
  " ***** 1234567 1.040 1.465 930 650 275
  Santorini 6 Atina 1 EN UCUZ 1234567 725 895 700 470 145
 
"
*** 1234567 890 1.100 850 600 175
  " **** 1234567 990 1.275 895 670 225
  " ***** 1234567 1.110 1.500 940 690 275
  Girit 6 Atina 1 EN UCUZ 1234567 725 845 700 495 145
 
"
*** 1234567 780 935 760 535 175
  " **** 1234567 800 955 780 540 225
  " ***** 1234567 1.040 1.360 985 700 275
  Corfu 6 Atina 1 EN UCUZ 1234567 700 895 680 495 145
 
"
*** 1234567 750 900 735 540 175
  " **** 1234567 900 1.230 875 635 225
  " ***** 1234567 1.050 1.275 1.000 565 275
  Selanik1Atina3 Kavala1 ***/**** HER AY 325 415 325 220 100